敦煌網(wǎng)平臺通過什么途徑通知商家考核其物流服務(wù)未達(dá)標(biāo)的結(jié)果
平臺會以站內(nèi)信,郵件等方式統(tǒng)一發(fā)送提示賣家。
物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)
序號 | 考核指標(biāo) | 優(yōu)秀 | 良好 | 合格 | 待改善 |
1 | 妥投率 | 90%及以上 | 85%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
2 | 妥投時長(天) | 12個自然日內(nèi) | 14個自然日內(nèi) | 16個自然日內(nèi) | 16個自然日以上 |
3 | 物流跟蹤率 | 90%及以上 | 85%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
4 | 物流糾紛率 | 1%及以下 | 2%及以下 | 3%及以下 | 3%及以上 |
5 | 物流退款率 | 1%及以下 | 1%及以下 | 2%及以下 | 2%及以上 |
物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)含義詳解
考核維度 | 指標(biāo)涵義 |
妥投率 | 統(tǒng)計周期:每月5日,(前推30天)更新近90天內(nèi)的數(shù)據(jù),統(tǒng)計周期為上個月最后一天至前推90天。 |
妥投時長 | 統(tǒng)計周期:每月5日,近90天內(nèi)的數(shù)據(jù),統(tǒng)計周期為上個月最后一天至前推90天。 |
物流跟蹤率 | 統(tǒng)計周期:每月5日,(前推7天)近90天內(nèi)的首次回填運單號的訂單,統(tǒng)計周期為上個月最后一天至前推90天。 |
物流糾紛率 | 統(tǒng)計周期:每月5日,更新近90天內(nèi)的數(shù)據(jù),統(tǒng)計周期為上個月最后一天至前推90天。 |
物流退款率 | 統(tǒng)計周期:每月5日,更新近90天內(nèi)的數(shù)據(jù),統(tǒng)計周期為上個月最后一天至前推90天。 |
考核維度和級別
平臺線上物流服務(wù)評級依然從妥投率、妥投時長、物流跟蹤率、物流糾紛率、物流退款率,共計5個指標(biāo)評估賣家的發(fā)貨能力。根據(jù)您指標(biāo)分別的達(dá)成情況,從高到低依次劃分為“優(yōu)秀”、“良好”、“合格”、“待改善”4個等級。您的物流服務(wù)評級也反應(yīng)了平臺買家的服務(wù)體驗,請務(wù)必重點關(guān)注。
級別 | 滿足條件 | 頁面提示 |
優(yōu)秀 | ≥0個指標(biāo)未達(dá)標(biāo) | 您當(dāng)前的物流服務(wù)評級為:優(yōu)秀 |
良好 | ≥1個指標(biāo)未達(dá)標(biāo) | 您當(dāng)前的物流服務(wù)評級為:良好 |
合格 | ≥2個指標(biāo)未達(dá)標(biāo) | 您當(dāng)前的物流服務(wù)評級為:合格 |
待改善 | ≥3個指標(biāo)未達(dá)標(biāo) | 您當(dāng)前的物流服務(wù)評級為:待改善 |